Dólares EE.UU. Tipo de cambio
Compre USD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares EE.UU. en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares EE.UU. a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares EE.UU. es la moneda oficial de 17 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, USD es el código designado para la moneda Dólares EEUU. El signo de la moneda Dólares EEUU es $. 1 USD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares EEUU Tasas de Cambio
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.59870 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.43268 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.78020 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.96682 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.80680 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4710.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.21300 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 126.25000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.91098 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.51000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 129.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2598.26153 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3679.56814 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.31767 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 506.19367 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.21059 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.24000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.28201 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 141.76000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.92620 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37695 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70950 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.19300 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.30865 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 113.21500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.67300 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.01500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.70255 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.01947 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.00909 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.35355 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.31865 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 209.46744 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.79129 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.35639 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.78566 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 157.48783 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.52000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25565.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.52000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 389.78000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2926.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 635.50000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 632.33913 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1401.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.91484 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7870.05351 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.98035 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 914.50000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.68000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.88875 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 50.65930 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.52000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 63.91000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1510.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.08830 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.89940 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.81250 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.59204 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.71350 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1056.16540 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 958.20000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4147.84000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 62.25000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 58.32700 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.54625 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 43.39910 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.84413 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.72160 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.53398 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.76840 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.64050 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38502 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.75064 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4015.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.46550 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 46.80000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 138.98211 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 279.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 297.16104 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 86.96890 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16389.05000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.80000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 121.52118 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1457.10500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 154.51174 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.31767 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.03540 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_usd.asp